Vario Photometer plus DP 550
Ein Messgerät für die wichtigsten Parameter
Mit dem neuen Vario Photometer plus können alle bei Diaglobal erhält- lichen Parameter gemessen werden. Hauptanwendungsgebiet ist die Leistungsdiagnostik zur Trainingssteuerung im Hochleistungssport für die Bestimmung von CK, Lactat und Harnstoff. Aber auch in der Arztpraxis, im Notfalllabor und in Gebieten mit geringer Infrastruktur kommt es zum Einsatz. Für die Mobilität sorgt ein Gerätekoffer, in dem auch die Mini- zentrifuge
Vario Photometer plus DP 550
Maße/Gewicht: 19 × 10 × 5 cm / 0,4 kg
Wellenlängen: 365 / 520 / 546 nm
Betrieb Akku 9 Voder Netzstecker
Photometrische Unrichtigkeit: < 0,5 % bei E = 1,000
Minizentrifuge DZ 002
Durchmesser / Gewicht: 16 cm /1 kg
Trockenthermostat 37°C DZ 003
Maße/Gewicht: 16 × 10 × 7 cm / 1 kg
Gerätekoffer DK 002
Maße: 45 × 36 × 14 cm
Gewicht: 1,6 kg
Maße/Gewicht: 19 × 10 × 5 cm / 0,4 kg
Wellenlängen: 365 / 520 / 546 nm
Betrieb Akku 9 Voder Netzstecker
Photometrische Unrichtigkeit: < 0,5 % bei E = 1,000
Minizentrifuge DZ 002
Durchmesser / Gewicht: 16 cm /1 kg
Trockenthermostat 37°C DZ 003
Maße/Gewicht: 16 × 10 × 7 cm / 1 kg
Gerätekoffer DK 002
Maße: 45 × 36 × 14 cm
Gewicht: 1,6 kg
Probenmaterial | Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Art. Nr. | Probenvolumen | Kapillar-/Venenblut | Serum | Plasma | Minizentrifuge | Thermostat |
Bilirubin | BIL 142 | 100 μL | * | * | |||
Bilirubin Neonatal | BIL 142 | 20 μL | * | * | * | * | |
CK (Blut) | CK 321 | 60 μL | * | * | * | * | * |
CK (Serum/Plasma) | CK 121 | 20 μL | * | * | * | * | |
Cholesterin | CHO 142 | 10 μL | * | * | * | ||
HDL-Cholesterin | HDL 342 | 60 μL | * | * | * | * | |
Erythrocyten | ERY 142 | 10 μL | * | ||||
GOT | GOT 442 | 50 μL | * | * | * | ||
GPT | GPT 442 | 50 μL | * | * | * | ||
Glucose | GLU 142 | 10 μL | * | * | * | ||
Hämoglobin-HiCN | HB 142 | 10 μL | * | ||||
Hämoglobin-SLS | HB 342 | 10 μL | * | ||||
Hämatokrit | HCT 142 | 10 μL | * | ||||
Harnstoff | HST 321 | 20 μL | * | * | * | * | |
Harnsäure | HSR 342 | 100 μL | * | * | |||
Kreatinin | KRE 121 | 500 μL | * | * | * | ||
Lactat | LAC 142 | 10 μL | * | * | |||
Lactat-rapid | LAC 342 | 10 μL | * | * | |||
Triglyceride | TRI 142 | 10 μL | * | * | * |
Vario Photometer plus DP 550
Art. Nr. | Bezeichnung |
---|---|
DP 550 | Vario Photometer plus inkl. Netzgerät und Anleitung |
Zubehör
Art. Nr. | Bezeichnung |
---|---|
DK 002 | Gerätekoffer |
DZ 003 | Trockenthermostat (37°C) |
DZ 002 | Minizentrifuge |
LH 500 | Pipette 500µL |
LH 006 | Küvettenständer |
LH 007 | Mikropipetter (Pipettierhilfe) |
Testkits
Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt |
---|---|---|
BIL 142 | Bilirubin, Bilirubin neonatal | 40 Tests |
CK 321 | Creatinkinase aus Blut | 20 Tests |
CK 121 | Creatinkinase aus Serum/Plasma | 20 Tests |
CHO 142 | Cholesterin | 40 Tests |
HDL 321 | HDL-Cholesterin | 20 Tests |
ERY 142 | Erythrocyten | 40 Tests |
GOT 442 | ASAT / GOT aus Serum/Plasma | 40 Tests |
GPT 442 | ALAT / GPT aus Serum/Plasma | 40 Tests |
GLU 142 | Glucose | 40 Tests |
HSR 342 | Harnsäure | 40 Tests |
HST 321 | Harnstoff | 20 Tests |
HCT 142 | Hämatokrit | 40 Tests |
HB 142 | Hämoglobin-HiCN | 40 Tests |
HB 342 | Hämoglobin-SLS | 40 Tests |
KRE 121 | Kreatinin | 20 Tests |
LAC 142 | Lactat | 40 Tests |
LAC 342 | Lactat-Rapid | 40 Tests |
TRI 142 | Triglyceride | 40 Tests |
Verbrauchsartikel
Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt |
---|---|---|
LH 026 | Kapillaren, 10 µL, Ringmarke | 250 |
LH 029 | Kapillaren, 20 µL, Ringmarke | 250 |
LH 028 | Kapillaren, 100 µL, Ringmarke | 250 |
LH 038 | Kapillaren, 20 µL, end-to-end | 100 |
LH 047 | Kapillaren, 50 µL, end-to-end | 100 |
LH 048 | Kapillaren, 60 µL, end-to-end | 100 |
LH 037 | Microvetten, 200µL, Li-Hep. | 100 |
Kontrollmaterialien
Art. Nr. | Bezeichnung | Inhalt |
---|---|---|
HEM QS | Richtigkeits- und Präzisionskontrolle der Hämoglobin-Bestimmung | 5 x 1mL |
ERY QS | Richtigkeits- und Präzisionskontrolle der ERY- und HCT-Bestimmung | 5 x 1mL |
LAC QS | Lactat-Kontrollset, 2,00 / 4,00 / 10,0 mmol/L | 3 x 4mL |
GLU QS | Richtigkeits- und Präzisionskontrolle der Glucose-Bestimmung | 3 x 4mL |
BIL QS | Richtigkeits- und Präzisionskontrolle der Bilirubin-Bestimmung | 20 Tests |